DN300水泥排水管檢測報(bào)告樣本
市 質(zhì) 量 技 術(shù) 監(jiān) 督 綜 合 中 心
檢 驗(yàn) 報(bào) 告
No.JQ-2 共3頁第1頁
樣品名稱 | 鋼筋混凝土排水管 | 生產(chǎn)日期/批號 | 2015年4日 |
生產(chǎn)單位 | 水泥制品 | 樣品規(guī)格 | RCP I 300×2000(mm) |
委托單位 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 樣品等級/類型 | I級 |
受檢單位 | 水泥制品廠 | 收樣日期 | |
檢驗(yàn)類別 | 監(jiān)督抽查 | 來樣方式 | 縣局送樣 |
樣品數(shù)量 | 10根 | 抽/送樣人 | |
取樣地點(diǎn) | 廠內(nèi) | 抽樣基數(shù) | 100根 |
檢驗(yàn)依據(jù) | GB/T 11836-2009 | 抽樣單號 | |
樣品狀態(tài) | 條狀 | 報(bào)告日期 | 2015年5月7日 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
外觀質(zhì)量:粘皮、外觀質(zhì)量:麻面、外觀質(zhì)量:局部凹坑、外觀質(zhì)量:蜂窩、外觀質(zhì)量:塌落、外觀質(zhì)量:露筋、個觀質(zhì)量:空鼓、外觀質(zhì)量:裂縫等21項(xiàng) | ||
檢驗(yàn)結(jié)論 | 該樣品所檢項(xiàng)目符合《混凝土和鋼筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | ||
備注 |
批準(zhǔn): 審核: 主檢:
市 質(zhì) 量 技 術(shù) 監(jiān) 督 綜 合 檢 測 中 心
檢驗(yàn)報(bào)告附表
No 共3頁第2頁
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測值 | 單項(xiàng)判定 |
外觀質(zhì)量:粘皮 | / | 應(yīng)無粘皮。深度≤1/5壁厚,最大值≤10mm,且總面積≤1/20或外表面積,單位面積≤100cm2,允許修補(bǔ) | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:麻面 | / | 應(yīng)無麻面。深度≤1/5壁厚,最大值≤10mm,且總面積≤1/20內(nèi)或外表面積,單塊面積≤100cm2,允許修補(bǔ) | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:局部凹坑 | / | ≤5mm | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:蜂窩 | / | 應(yīng)無蜂窩。深度≤1/5壁厚,最大值≤10mm,且總面積≤1/20內(nèi)或外表面積,單塊面積≤100cm2,允許修補(bǔ) | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:塌落 | / | 應(yīng)無塌落。塌落面積蓄≤1/20內(nèi)表面積,單塊面積≤100cm2,允許修補(bǔ) | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:露筋 | / | 應(yīng)無露筋 | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:空鼓 | / | 應(yīng)無空鼓 | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:裂縫 | / | 鋼筋混凝土管外表面不允許有裂縫,內(nèi)表面裂縫寬度≤ 0.05mm | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:合縫漏漿 | / | 合縫處不應(yīng)漏漿。深度≤1/5壁厚,厚度長度≤1/5管長,允許修補(bǔ) | 符合 | / |
外觀質(zhì)量:端面碰傷 | / | 縱向長度≤1mm環(huán)向長度≤60mm,允許修補(bǔ) | / | |
外觀質(zhì)量:A類不合格單件數(shù) | 根 | 不允許有 | 0 | 符合 |
外觀質(zhì)量:B類不合格數(shù) | 根 | ≤2 | 0. | 符合 |
尺寸偏差:內(nèi)徑Do | mm | -8~+4 | - | / |
尺寸偏差:厚度t | mm | -2~+8 | / |
市 質(zhì) 量 技 術(shù) 監(jiān) 督 綜 合 檢 測 中 心
檢驗(yàn)報(bào)告附表
No.JQ201 共3頁第3頁
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測值 | 單項(xiàng)判定 |
尺寸偏差:長度(或有效長度)L | mm | -10~+18 | -3~+4 | / |
尺寸偏差:彎曲度 | % | ≤0.3 | 0 | / |
尺寸偏差A類不合格單件數(shù) | 根 | 不允許有 | 0 | 符合 |
尺寸偏差B類不合格單件數(shù) | 根 | ≤2 | 0 | 符合 |
外壓荷載:裂縫荷載 | kN/m | ≥25 | 符合 | |
外壓荷載:破壞荷載 | kN/m | ≥38 | 符合 | |
物理力學(xué)性能A類不合格單件數(shù) | 根 | 不允許有 | 0 | 符合 |
(以下空白) | ||||
. | ||||
點(diǎn)擊:下載地址
更多信息請?jiān)L問 ,jrl888.cn
2020/6/6 9:09:23
上一條:排水管施工技術(shù)交底【資料下載】 下一條:國標(biāo)鋼筋混凝土管技術(shù)參數(shù)圖紙下載